BDO IBC Gesamtranking
Rang | Land | Index | |
---|---|---|---|
1 | Singapur | 85,10 | |
2 | Hong Kong | 84,08 | |
3 | Schweiz* | 81,84 | |
4 | Niederlande* | 80,14 | |
5 | Irland* | 78,81 | |
6 | Dänemark* | 78,80 | |
7 | Norwegen* | 78,22 | |
8 | Großbritannien* | 77,06 | |
9 | Kanada* | 76,97 | |
10 | Australien* | 76,17 | |
11 | Schweden* | 75,92 | |
12 | Deutschland* | 75,39 | |
13 | Neuseeland* | 74,99 | |
14 | USA* | 74,69 | |
15 | Österreich* | 73,28 | |
16 | Island* | 72,95 | |
17 | Belgien* | 72,82 | |
18 | Finnland* | 72,71 | |
19 | Katar | 72,04 | |
20 | Japan* | 69,91 | |
21 | Israel* | 68,70 | |
22 | Südkorea* | 68,32 | |
23 | Vereinigte Arabische Emirate | 68,07 | |
24 | Tschechische Republik* | 67,83 | |
25 | Taiwan | 67,41 | |
26 | Brunei Darussalam | 67,21 | |
27 | Estland* | 67,16 | |
28 | Frankreich* | 66,91 | |
29 | Malta | 66,84 | |
30 | Oman | 66,09 | |
31 | Slowenien* | 65,55 | |
32 | Zypern | 65,15 | |
33 | Chile* | 64,37 | |
34 | Litauen | 63,99 | |
35 | Polen* | 63,49 | |
36 | Bahrain | 63,03 | |
37 | Lettland | 62,72 | |
38 | Ungarn* | 62,55 | |
39 | Slowakei* | 62,41 | |
40 | Italien* | 62,36 | |
41 | Malaysia | 62,35 | |
42 | Kuwait | 62,31 | |
43 | Spanien* | 61,67 | |
44 | Saudi-Arabien | 60,94 | |
45 | Portugal* | 60,73 | |
46 | Samoa | 60,63 | |
47 | Georgien | 60,43 | |
48 | Uruguay | 59,96 | |
49 | Mauritius | 59,53 | |
50 | Rumänien | 59,50 | |
51 | Panama | 58,48 | |
52 | Barbados | 57,97 | |
53 | Bahamas | 57,85 | |
54 | Jordanien | 57,46 | |
55 | Bulgarien | 57,05 | |
56 | Costa Rica | 57,02 | |
57 | Kroatien | 56,79 | |
58 | Vanuatu | 56,63 | |
59 | St. Lucia | 56,41 | |
60 | Botswana | 56,16 | |
61 | Namibia | 56,14 | |
62 | Fidschi | 55,77 | |
63 | Trinidad und Tobago | 55,74 | |
64 | Montenegro | 55,62 | |
65 | Kasachstan | 55,38 | |
66 | Peru | 55,36 | |
67 | Türkei* | 54,64 | |
68 | Aserbaidschan | 54,23 | |
69 | Kosovo | 54,22 | |
70 | Mongolei | 54,21 | |
71 | Thailand | 54,20 | |
72 | Mexiko* | 53,91 | |
73 | Armenien | 53,84 | |
74 | Serbien | 53,61 | |
75 | Kolumbien | 53,50 | |
76 | Jamaika | 53,31 | |
77 | Mazedonien | 52,91 | |
78 | Albanien | 52,87 | |
79 | Griechenland* | 52,60 | |
80 | Weißrussland | 52,54 | |
81 | Sri Lanka | 52,47 | |
82 | Dominikanische Republik | 52,38 | |
83 | Ruanda | 52,37 | |
84 | Vietnam | 52,00 | |
85 | Salomonen | 51,58 | |
86 | China | 51,57 | |
87 | Kirgisistan | 51,46 | |
88 | Libanon | 51,35 | |
89 | Philippinen | 51,16 | |
90 | Moldawien | 50,93 | |
91 | El Salvador | 50,09 | |
92 | Guyana | 50,05 | |
93 | Bhutan | 49,93 | |
94 | Paraguay | 49,80 | |
95 | Russland | 49,61 | |
96 | Belize | 49,54 | |
97 | Malediven | 49,50 | |
98 | Argentinien | 49,46 | |
99 | Nicaragua | 49,38 | |
100 | Kapverden | 49,33 | |
101 | Brasilien | 49,27 | |
102 | Ghana | 49,24 | |
103 | Indonesien | 48,99 | |
104 | Tansania | 48,97 | |
105 | Marokko | 48,89 | |
105 | Südafrika | 48,89 | |
107 | Bosnien und Herzegowina | 48,86 | |
108 | Guatemala | 48,50 | |
109 | Uganda | 48,49 | |
110 | Ecuador | 48,44 | |
111 | Surinam | 48,35 | |
112 | Kambodscha | 48,23 | |
113 | Timor-Leste | 47,80 | |
114 | Papua-Neuguinea | 47,75 | |
114 | Tunesien | 47,75 | |
116 | Sambia | 47,37 | |
117 | Gabun | 47,33 | |
118 | Laos | 46,99 | |
119 | Kenia | 46,88 | |
120 | Ägypten | 46,79 | |
121 | Honduras | 46,76 | |
122 | Indien | 46,64 | |
123 | Bangladesch | 46,55 | |
124 | Irak | 45,95 | |
125 | Madagaskar | 45,94 | |
126 | Sao Tome und Principe | 45,76 | |
127 | Algerien | 45,74 | |
128 | Tadschikistan | 45,58 | |
129 | Malawi | 45,38 | |
130 | Benin | 45,32 | |
131 | Ukraine | 45,27 | |
132 | Myanmar | 45,21 | |
133 | Dschibuti | 45,17 | |
134 | Senegal | 44,65 | |
135 | Usbekistan | 44,36 | |
136 | Swasiland | 44,13 | |
137 | Elfenbeinküste | 43,67 | |
138 | Nepal | 43,36 | |
139 | Burkina Faso | 43,33 | |
139 | Iran | 43,33 | |
141 | Pakistan | 43,30 | |
142 | Niger | 42,97 | |
143 | Togo | 42,87 | |
144 | Gambia | 42,71 | |
145 | Bolivien | 42,45 | |
146 | Äthiopien | 41,25 | |
147 | Liberia | 40,96 | |
148 | Nigeria | 40,76 | |
149 | Komoren | 40,65 | |
150 | Burundi | 40,41 | |
151 | Haiti | 40,24 | |
152 | Kamerun | 39,74 | |
153 | Republik Kongo | 39,73 | |
154 | Äquatorialguinea | 39,40 | |
155 | Mosambik | 39,13 | |
156 | Lesotho | 39,07 | |
157 | Guinea | 38,73 | |
158 | Sierra Leone | 38,70 | |
159 | Turkmenistan | 38,26 | |
160 | Angola | 38,13 | |
161 | Jemen | 37,97 | |
162 | Mauretanien | 37,54 | |
163 | Libyen | 37,43 | |
164 | Mali | 37,06 | |
165 | Guinea-Bissau | 36,74 | |
166 | Simbabwe | 36,63 | |
167 | Demokratische Republik Kongo | 36,60 | |
168 | Tschad | 35,61 | |
169 | Zentralafrikanische Republik | 34,24 | |
170 | Eritrea | 33,56 | |
171 | Afghanistan | 33,47 | |
172 | Sudan | 30,81 | |
173 | Venezuela | 29,96 | |
174 | Nordkorea | 27,76 |
Quelle: HWWI, BDO IBC 2018; Datenbasis 2016; 1) Quelle: UNCTAD 2) Quelle: IWF