BDO IBC Gesamtranking
Rang | Land | Index | |
---|---|---|---|
1 | Hong Kong | 84,39 | |
2 | Singapur | 84,10 | |
3 | Niederlande* | 81,18 | |
4 | Schweiz* | 80,69 | |
5 | Norwegen* | 78,80 | |
6 | Dänemark* | 77,92 | |
7 | Irland* | 76,84 | |
8 | Großbritannien* | 76,13 | |
9 | Kanada* | 75,81 | |
10 | Australien* | 75,68 | |
11 | Neuseeland* | 74,99 | |
12 | Deutschland* | 74,89 | |
13 | Belgien* | 74,15 | |
14 | Schweden* | 74,11 | |
15 | USA* | 73,77 | |
16 | Österreich* | 73,39 | |
17 | Finnland* | 72,75 | |
18 | Island* | 72,25 | |
19 | Katar | 71,38 | |
20 | Japan* | 68,95 | |
21 | Taiwan | 68,61 | |
22 | Vereinigte Arabische Emirate | 68,25 | |
23 | Brunei Darussalam | 67,57 | |
24 | Malta | 67,43 | |
25 | Frankreich* | 67,30 | |
26 | Tschechische Republik* | 66,85 | |
27 | Südkorea* | 66,84 | |
28 | Estland* | 66,49 | |
29 | Israel* | 65,94 | |
30 | Chile* | 65,30 | |
31 | Oman | 64,83 | |
32 | Slowenien* | 64,33 | |
33 | Zypern | 63,36 | |
34 | Polen* | 62,80 | |
35 | Italien* | 62,63 | |
36 | Bahrain | 61,93 | |
37 | Malaysia | 61,73 | |
38 | Litauen | 61,67 | |
39 | Lettland | 61,59 | |
40 | Slowakei* | 61,54 | |
41 | Ungarn* | 61,26 | |
42 | Spanien* | 60,99 | |
43 | Portugal* | 60,71 | |
44 | Kuwait | 60,46 | |
45 | Uruguay | 58,88 | |
46 | Mauritius | 58,70 | |
47 | Rumänien | 58,69 | |
48 | Samoa | 58,63 | |
49 | Saudi-Arabien | 58,61 | |
50 | Georgien | 58,35 | |
51 | Barbados | 57,59 | |
52 | Bulgarien | 56,96 | |
53 | Bahamas | 56,76 | |
54 | Costa Rica | 56,48 | |
55 | St. Lucia | 56,36 | |
56 | Montenegro | 56,35 | |
57 | Kroatien | 56,29 | |
58 | Panama | 56,16 | |
59 | Kosovo | 56,06 | |
60 | Türkei* | 55,15 | |
61 | Trinidad und Tobago | 54,81 | |
62 | Jordanien | 54,79 | |
63 | Mexiko* | 54,18 | |
64 | Kasachstan | 53,88 | |
65 | Peru | 53,83 | |
66 | Botswana | 53,72 | |
67 | Ruanda | 53,50 | |
68 | Griechenland* | 53,40 | |
69 | Thailand | 53,13 | |
70 | Mongolei | 52,90 | |
71 | Jamaika | 52,85 | |
72 | Vanuatu | 52,70 | |
73 | Albanien | 52,64 | |
74 | Armenien | 52,60 | |
75 | Kolumbien | 52,52 | |
76 | Mazedonien | 52,41 | |
77 | Serbien | 52,24 | |
78 | Fidschi | 52,14 | |
79 | Aserbaidschan | 51,87 | |
80 | Bosnien und Herzegowina | 51,14 | |
81 | El Salvador | 50,91 | |
82 | Namibia | 50,90 | |
83 | Dominikanische Republik | 50,47 | |
84 | Moldawien | 50,31 | |
85 | Malediven | 50,03 | |
86 | Belize | 49,91 | |
87 | China | 49,83 | |
88 | Philippinen | 49,68 | |
89 | Weißrussland | 49,63 | |
90 | Kapverden | 49,58 | |
91 | Vietnam | 49,47 | |
92 | Brasilien | 49,46 | |
93 | Sri Lanka | 49,41 | |
94 | Surinam | 49,03 | |
95 | Guatemala | 48,92 | |
96 | Nicaragua | 48,86 | |
97 | Kirgisistan | 48,78 | |
98 | Libanon | 48,76 | |
99 | Paraguay | 48,55 | |
100 | Russland | 48,48 | |
101 | Ghana | 48,37 | |
102 | Salomonen | 48,36 | |
103 | Bhutan | 48,31 | |
104 | Marokko | 48,25 | |
105 | Tunesien | 48,20 | |
106 | Timor-Leste | 47,87 | |
107 | Indonesien | 47,85 | |
108 | Südafrika | 47,80 | |
109 | Kambodscha | 47,02 | |
110 | Papua-Neuguinea | 47,00 | |
111 | Ecuador | 46,60 | |
112 | Uganda | 46,43 | |
113 | Benin | 46,33 | |
114 | Sambia | 46,28 | |
115 | Argentinien | 46,12 | |
116 | Guyana | 46,09 | |
117 | Tansania | 45,63 | |
118 | Senegal | 45,61 | |
119 | Indien | 45,08 | |
120 | Honduras | 45,06 | |
121 | Gabun | 45,00 | |
122 | Malawi | 44,93 | |
123 | Laos | 44,67 | |
124 | Ägypten | 44,62 | |
125 | Burkina Faso | 44,61 | |
126 | Sao Tome und Principe | 44,49 | |
127 | Bangladesch | 44,45 | |
128 | Madagaskar | 44,40 | |
129 | Algerien | 44,23 | |
130 | Ukraine | 43,15 | |
131 | Irak | 43,04 | |
132 | Tadschikistan | 42,97 | |
133 | Kenia | 42,89 | |
134 | Dschibuti | 42,73 | |
135 | Liberia | 42,53 | |
136 | Burundi | 42,39 | |
137 | Swasiland | 42,27 | |
138 | Togo | 42,19 | |
139 | Elfenbeinküste | 42,17 | |
140 | Nepal | 42,05 | |
141 | Haiti | 41,85 | |
142 | Pakistan | 41,61 | |
143 | Bolivien | 41,38 | |
144 | Usbekistan | 41,18 | |
145 | Äthiopien | 40,96 | |
146 | Niger | 40,91 | |
147 | Mali | 40,81 | |
148 | Myanmar | 39,74 | |
149 | Komoren | 39,71 | |
150 | Sierra Leone | 39,58 | |
151 | Nigeria | 39,56 | |
152 | Guinea | 39,22 | |
153 | Angola | 39,11 | |
154 | Gambia | 39,08 | |
155 | Iran | 39,01 | |
156 | Kamerun | 38,87 | |
157 | Republik Kongo | 38,64 | |
158 | Lesotho | 38,56 | |
159 | Äquatorialguinea | 38,13 | |
160 | Jemen | 37,59 | |
161 | Afghanistan | 37,20 | |
162 | Turkmenistan | 37,05 | |
163 | Mosambik | 36,55 | |
164 | Guinea-Bissau | 36,23 | |
165 | Mauretanien | 35,69 | |
166 | Tschad | 35,21 | |
167 | Libyen | 33,69 | |
168 | Simbabwe | 32,76 | |
169 | Venezuela | 32,25 | |
170 | Eritrea | 31,25 | |
171 | Demokratische Republik Kongo | 30,54 | |
172 | Zentralafrikanische Republik | 29,25 | |
173 | Sudan | 28,94 | |
174 | Nordkorea | 28,31 |
Quelle: HWWI, BDO IBC 2018; Datenbasis 2014; 1) Quelle: UNCTAD 2) Quelle: IWF