BDO IBC Gesamtranking
Rang | Land | Index | |
---|---|---|---|
1 | Singapur | 82,85 | |
2 | Hong Kong | 82,13 | |
3 | Schweiz* | 78,90 | |
4 | Norwegen* | 77,46 | |
5 | Australien* | 77,19 | |
6 | Dänemark* | 76,73 | |
7 | Neuseeland* | 75,22 | |
8 | Irland* | 75,04 | |
9 | Schweden* | 74,84 | |
10 | Kanada* | 74,64 | |
11 | USA* | 74,06 | |
12 | Belgien* | 73,72 | |
13 | Niederlande* | 73,34 | |
14 | Finnland* | 72,95 | |
15 | Großbritannien* | 72,60 | |
16 | Katar | 71,97 | |
17 | Österreich* | 71,93 | |
18 | Island* | 71,47 | |
19 | Deutschland* | 70,82 | |
20 | Vereinigte Arabische Emirate | 68,20 | |
21 | Japan* | 67,07 | |
22 | Frankreich* | 66,00 | |
23 | Chile* | 65,43 | |
24 | Taiwan | 65,21 | |
25 | Zypern | 65,13 | |
26 | Malta | 64,90 | |
27 | Israel* | 64,31 | |
28 | Südkorea* | 63,66 | |
29 | Spanien* | 63,37 | |
29 | Tschechische Republik* | 63,37 | |
31 | Estland* | 63,32 | |
32 | Slowenien* | 63,31 | |
33 | Brunei Darussalam | 62,91 | |
34 | Bahrain | 62,63 | |
35 | Barbados | 61,02 | |
36 | Polen* | 60,47 | |
37 | Uruguay | 60,45 | |
38 | Italien* | 60,40 | |
39 | Ungarn* | 60,18 | |
40 | Slowakei* | 60,04 | |
41 | Mauritius | 60,03 | |
42 | Portugal* | 59,85 | |
43 | Oman | 59,83 | |
44 | Litauen | 59,79 | |
45 | Malaysia | 59,19 | |
46 | Bahamas | 59,15 | |
47 | Kuwait | 59,10 | |
48 | Georgien | 58,84 | |
49 | Lettland | 58,49 | |
50 | Saudi-Arabien | 58,44 | |
51 | Samoa | 58,41 | |
52 | St. Lucia | 58,32 | |
53 | Costa Rica | 57,63 | |
54 | Bulgarien | 57,26 | |
55 | Montenegro | 57,24 | |
56 | Rumänien | 56,81 | |
57 | Kroatien | 55,96 | |
58 | Botswana | 55,07 | |
59 | Armenien | 54,37 | |
60 | Trinidad und Tobago | 53,88 | |
61 | Panama | 53,70 | |
62 | Mexiko* | 53,61 | |
63 | Peru | 53,54 | |
64 | Belize | 53,43 | |
65 | Jordanien | 53,38 | |
66 | Griechenland* | 53,35 | |
67 | Türkei* | 52,79 | |
68 | Mazedonien | 52,57 | |
69 | Bosnien und Herzegowina | 52,16 | |
69 | Jamaika | 52,16 | |
71 | Kolumbien | 52,13 | |
72 | Vanuatu | 51,77 | |
73 | Kasachstan | 51,45 | |
74 | El Salvador | 51,39 | |
75 | Thailand | 51,35 | |
76 | Albanien | 51,25 | |
77 | Brasilien | 50,85 | |
78 | Aserbaidschan | 50,52 | |
79 | Kapverden | 50,50 | |
80 | Namibia | 50,36 | |
81 | Serbien | 50,16 | |
82 | Mongolei | 50,14 | |
83 | Tunesien | 49,89 | |
84 | Kosovo | 49,84 | |
85 | Dominikanische Republik | 49,41 | |
86 | Ghana | 49,03 | |
87 | Sri Lanka | 48,92 | |
88 | Surinam | 48,80 | |
89 | Südafrika | 48,45 | |
90 | Fidschi | 48,31 | |
91 | Paraguay | 48,16 | |
92 | Argentinien | 48,15 | |
93 | Ruanda | 47,95 | |
94 | Moldawien | 47,88 | |
95 | Vietnam | 47,62 | |
96 | Guatemala | 47,53 | |
97 | China | 47,45 | |
98 | Kirgisistan | 47,13 | |
99 | Nicaragua | 47,10 | |
100 | Bhutan | 47,06 | |
101 | Gabun | 47,02 | |
102 | Philippinen | 46,95 | |
103 | Marokko | 46,91 | |
104 | Russland | 46,86 | |
105 | Indonesien | 46,44 | |
106 | Libanon | 46,33 | |
107 | Madagaskar | 46,30 | |
108 | Honduras | 46,24 | |
109 | Ukraine | 46,18 | |
110 | Malediven | 46,05 | |
111 | Ägypten | 45,79 | |
112 | Guyana | 45,73 | |
113 | Papua-Neuguinea | 45,24 | |
114 | Uganda | 45,00 | |
115 | Weißrussland | 44,87 | |
116 | Salomonen | 44,42 | |
117 | Ecuador | 44,40 | |
118 | Sambia | 44,39 | |
119 | Tansania | 44,27 | |
120 | Kambodscha | 44,08 | |
121 | Senegal | 43,76 | |
122 | Burkina Faso | 43,65 | |
123 | Algerien | 43,60 | |
124 | Swasiland | 43,47 | |
125 | Irak | 43,42 | |
126 | Benin | 43,37 | |
127 | Sao Tome und Principe | 43,05 | |
128 | Timor-Leste | 42,78 | |
129 | Malawi | 42,69 | |
130 | Laos | 42,44 | |
131 | Indien | 42,39 | |
132 | Bolivien | 42,34 | |
133 | Tadschikistan | 42,17 | |
134 | Bangladesch | 41,67 | |
135 | Lesotho | 41,11 | |
136 | Niger | 40,65 | |
137 | Gambia | 40,61 | |
138 | Jemen | 40,60 | |
139 | Usbekistan | 40,30 | |
140 | Mosambik | 39,73 | |
141 | Mali | 39,50 | |
142 | Liberia | 39,39 | |
143 | Kenia | 38,69 | |
144 | Äquatorialguinea | 38,59 | |
145 | Pakistan | 37,89 | |
146 | Burundi | 37,87 | |
147 | Elfenbeinküste | 37,66 | |
148 | Nepal | 37,51 | |
149 | Togo | 37,48 | |
150 | Iran | 37,27 | |
151 | Sierra Leone | 36,99 | |
152 | Mauretanien | 36,88 | |
153 | Nigeria | 36,86 | |
154 | Haiti | 36,62 | |
155 | Äthiopien | 36,57 | |
156 | Republik Kongo | 36,35 | |
157 | Venezuela | 35,88 | |
158 | Kamerun | 35,87 | |
159 | Libyen | 35,84 | |
160 | Angola | 35,73 | |
161 | Guinea | 35,04 | |
162 | Dschibuti | 34,64 | |
163 | Guinea-Bissau | 34,62 | |
164 | Zentralafrikanische Republik | 34,53 | |
165 | Komoren | 34,27 | |
166 | Turkmenistan | 33,98 | |
167 | Myanmar | 33,82 | |
168 | Tschad | 32,76 | |
169 | Sudan | 32,45 | |
170 | Eritrea | 32,42 | |
171 | Simbabwe | 30,92 | |
172 | Afghanistan | 29,23 | |
173 | Nordkorea | 29,17 | |
174 | Demokratische Republik Kongo | 26,63 |
Quelle: HWWI, BDO IBC 2018; Datenbasis 2012; 1) Quelle: UNCTAD 2) Quelle: IWF