BDO IBC Gesamtranking
Rang | Land | Index | |
---|---|---|---|
1 | Singapur | 83,73 | |
2 | Hong Kong | 82,16 | |
3 | Schweiz* | 78,62 | |
4 | Australien* | 76,87 | |
5 | Dänemark* | 76,47 | |
6 | Norwegen* | 75,84 | |
7 | Irland* | 75,74 | |
8 | Schweden* | 75,13 | |
9 | Neuseeland* | 74,61 | |
10 | Kanada* | 74,41 | |
11 | Belgien* | 74,33 | |
12 | Niederlande* | 73,71 | |
13 | USA* | 72,65 | |
14 | Island* | 72,33 | |
15 | Großbritannien* | 72,21 | |
16 | Finnland* | 72,20 | |
17 | Österreich* | 71,41 | |
18 | Katar | 70,43 | |
19 | Deutschland* | 69,91 | |
20 | Vereinigte Arabische Emirate | 67,78 | |
21 | Japan* | 67,68 | |
22 | Frankreich* | 66,38 | |
23 | Chile* | 65,90 | |
24 | Zypern | 65,63 | |
25 | Bahrain | 65,48 | |
26 | Südkorea* | 65,02 | |
27 | Tschechische Republik* | 64,90 | |
28 | Israel* | 64,86 | |
29 | Spanien* | 64,32 | |
30 | Malta | 64,30 | |
31 | Estland* | 63,68 | |
32 | Taiwan | 63,22 | |
33 | Slowenien* | 63,00 | |
34 | Brunei Darussalam | 62,17 | |
35 | Uruguay | 61,85 | |
36 | Italien* | 61,34 | |
37 | Slowakei* | 61,26 | |
38 | Ungarn* | 60,72 | |
39 | Kuwait | 60,66 | |
40 | Litauen | 60,41 | |
41 | Polen* | 60,39 | |
42 | Portugal* | 59,68 | |
43 | Lettland | 59,08 | |
44 | Bahamas | 59,05 | |
45 | Barbados | 58,85 | |
46 | Oman | 58,55 | |
47 | Mauritius | 58,32 | |
48 | Malaysia | 58,13 | |
49 | Costa Rica | 57,93 | |
50 | St. Lucia | 57,63 | |
51 | Saudi-Arabien | 57,10 | |
52 | Bulgarien | 56,99 | |
53 | Rumänien | 56,87 | |
54 | Georgien | 56,30 | |
55 | Montenegro | 56,10 | |
56 | Kroatien | 55,99 | |
57 | Griechenland* | 55,86 | |
58 | Trinidad und Tobago | 55,50 | |
59 | Samoa | 55,30 | |
60 | Panama | 55,07 | |
61 | Peru | 54,49 | |
62 | Jordanien | 54,34 | |
63 | Mexiko* | 54,19 | |
64 | Mazedonien | 54,16 | |
65 | Botswana | 53,42 | |
66 | El Salvador | 53,29 | |
67 | Armenien | 53,25 | |
68 | Kolumbien | 52,94 | |
69 | Belize | 52,51 | |
70 | Türkei* | 52,47 | |
71 | Brasilien | 52,07 | |
72 | Jamaika | 52,01 | |
73 | Kasachstan | 52,00 | |
74 | Bosnien und Herzegowina | 51,11 | |
75 | Argentinien | 51,04 | |
76 | Mongolei | 51,00 | |
77 | Vanuatu | 50,95 | |
78 | Albanien | 50,73 | |
79 | Namibia | 50,44 | |
80 | Aserbaidschan | 50,28 | |
81 | Ghana | 50,10 | |
82 | Serbien | 50,09 | |
83 | Kosovo | 50,00 | |
84 | Tunesien | 49,63 | |
85 | Thailand | 49,43 | |
86 | Libanon | 49,32 | |
87 | Südafrika | 49,24 | |
88 | Kapverden | 49,12 | |
89 | Paraguay | 48,60 | |
90 | Dominikanische Republik | 48,48 | |
91 | Guatemala | 48,07 | |
92 | Honduras | 47,85 | |
93 | Moldawien | 47,74 | |
94 | China | 47,71 | |
95 | Fidschi | 47,40 | |
96 | Ruanda | 47,24 | |
96 | Nicaragua | 47,24 | |
98 | Sri Lanka | 47,15 | |
99 | Ukraine | 47,12 | |
100 | Marokko | 46,89 | |
101 | Malediven | 46,66 | |
102 | Ägypten | 46,61 | |
103 | Surinam | 46,54 | |
104 | Gabun | 46,40 | |
105 | Philippinen | 46,31 | |
106 | Bhutan | 46,30 | |
107 | Tansania | 46,24 | |
108 | Madagaskar | 46,21 | |
109 | Indonesien | 45,89 | |
110 | Kirgisistan | 45,83 | |
111 | Russland | 45,66 | |
112 | Vietnam | 45,58 | |
113 | Guyana | 45,40 | |
114 | Ecuador | 45,12 | |
115 | Uganda | 44,87 | |
116 | Salomonen | 44,35 | |
117 | Weißrussland | 44,32 | |
118 | Benin | 44,26 | |
119 | Senegal | 44,13 | |
120 | Swasiland | 43,88 | |
121 | Bolivien | 43,78 | |
122 | Algerien | 43,63 | |
122 | Sambia | 43,63 | |
124 | Kambodscha | 43,47 | |
125 | Indien | 43,43 | |
126 | Papua-Neuguinea | 43,34 | |
127 | Burkina Faso | 43,33 | |
128 | Malawi | 43,11 | |
129 | Irak | 42,73 | |
130 | Bangladesch | 42,72 | |
131 | Tadschikistan | 42,43 | |
132 | Laos | 42,13 | |
133 | Lesotho | 41,64 | |
134 | Timor-Leste | 41,41 | |
135 | Mali | 41,33 | |
136 | Niger | 40,89 | |
137 | Sao Tome und Principe | 39,91 | |
138 | Kenia | 39,81 | |
139 | Usbekistan | 39,57 | |
140 | Jemen | 38,97 | |
141 | Gambia | 38,94 | |
142 | Pakistan | 38,87 | |
143 | Liberia | 38,83 | |
144 | Togo | 38,51 | |
145 | Nigeria | 38,28 | |
146 | Republik Kongo | 38,12 | |
147 | Mosambik | 38,10 | |
148 | Nepal | 37,95 | |
149 | Haiti | 37,27 | |
150 | Burundi | 37,25 | |
151 | Kamerun | 37,23 | |
152 | Iran | 36,88 | |
153 | Sierra Leone | 36,80 | |
154 | Libyen | 36,63 | |
155 | Venezuela | 36,59 | |
156 | Dschibuti | 36,54 | |
157 | Äquatorialguinea | 36,43 | |
158 | Mauretanien | 36,09 | |
159 | Elfenbeinküste | 35,91 | |
160 | Angola | 35,29 | |
161 | Äthiopien | 35,08 | |
162 | Komoren | 34,77 | |
163 | Guinea-Bissau | 34,17 | |
164 | Zentralafrikanische Republik | 34,13 | |
165 | Sudan | 33,74 | |
166 | Guinea | 33,68 | |
167 | Turkmenistan | 33,64 | |
168 | Tschad | 32,97 | |
169 | Myanmar | 32,29 | |
170 | Eritrea | 31,58 | |
171 | Simbabwe | 29,26 | |
172 | Nordkorea | 28,84 | |
173 | Afghanistan | 28,43 | |
174 | Demokratische Republik Kongo | 26,09 |
Quelle: HWWI, BDO IBC 2018; Datenbasis 2011; 1) Quelle: UNCTAD 2) Quelle: IWF